Ferndown Town
2001 Census Parish Profile
Population
Category | Ferndown Town | East Dorset | Dorset |
|---|---|---|---|
All people | 16,664 | 83,790 | 390,980 |
% aged 0-15 years | 14.80 | 17.10 | 17.86 |
% aged 16-64 years | 54.30 | 57.60 | 58.75 |
% aged 65+ | 30.90 | 25.40 | 23.39 |
% living in a communal establishment | 1.20 | 1.0 | 2.78 |
Dwellings/Households
Category | Ferndown Town | East Dorset | Dorset |
|---|---|---|---|
All dwellings | 7,605 | 36,616 | 178,065 |
% second homes | 0.40 | 0.60 | 2.77 |
Household spaces with residents | 7,362 | 35,668 | 167,998 |
Tenure
Category | Ferndown Town | East Dorset | Dorset |
|---|---|---|---|
% owner-occupied | 87.40 | 84.30 | 76.28 |
% rented council / housing association | 7.20 | 8.10 | 12.10 |
% other tenure | 5.40 | 7.70 | 11.61 |
Car ownership
Category | Ferndown Town | East Dorset | Dorset |
|---|---|---|---|
% of households with no car | 14.00 | 11.60 | 16.96 |
Household composition
Category | Ferndown Town | East Dorset | Dorset |
|---|---|---|---|
% pensioner households | 41.40 | 35.80 | 33.41 |
% couple households | 35.20 | 46.90 | 44.73 |
% lone parent household | 3.40 | 5.70 | 6.76 |
Economic activity
Category | Ferndown Town | East Dorset | Dorset |
|---|---|---|---|
All people aged 16-74 | 11,562 | 58,870 | 275,193 |
% of 16-74 years employed | 56.70 | 60.80 | 60.82 |
% of 16-74 years unemployed | 1.70 | 1.70 | 2.03 |
% of 16-74 years inactive | 39.10 | 35.20 | 35.13 |
Qualifications
Category | Ferndown Town | East Dorset | Dorset |
|---|---|---|---|
% of 16-74 years no qualifications/level 1 qualifications/qualifications unknown | 56.70 | 51.32 | 52.26 |
Occupation
Category | Ferndown Town | East Dorset | Dorset |
|---|---|---|---|
% of workforce: managerial and professional occupations | 24.80 | 29.60 | 26.06 |
% of workforce: intermediate occupations | 9.40 | 9.30 | 8.75 |
% of workforce: small employers and own-account workers | 8.40 | 9.60 | 10.03 |
% of workforce: lower supervisory and technical occupations | 6.00 | 6.10 | 7.22 |
% of workforce: semi-routine and routine occupations | 17.90 | 16.10 | 19.50 |
Health
Category | Ferndown Town | East Dorset | Dorset |
|---|---|---|---|
% of all people with a limiting long-term illness | 21.20 | 18.40 | 19.20 |
% of all people whose health was good | 66.00 | 68.90 | 68.10 |
% of all people providing unpaid care | 11.40 | 11.10 | 10.79 |


