Population data for Weymouth and Portland
Population data for Weymouth and Portland from the 2011 Census
Below the tables show the population figures for Weymouth and Portland showing five year age bands and single years. You can also access a spreadsheet of the full
single year of age population data (excel, 349kb) (opens in a new window)
with a wide range of geographies from England and Wales at the highest level down to Dorset parishes and wards.
Five year age bands
| Age | Persons |
| 0-4 | 3,349 |
| 5-9 | 3,237 |
| 10-14 | 3,548 |
| 15-19 | 3,895 |
| 20-24 | 3,888 |
| 25-29 | 3,394 |
| 30-34 | 3,363 |
| 35-39 | 3,669 |
| 40-44 | 4,561 |
| 45-49 | 4,848 |
| 50-54 | 4,589 |
| 55-59 | 4,295 |
| 60-64 | 4,916 |
| 65-69 | 4,056 |
| 70-74 | 3,124 |
| 75-79 | 2,541 |
| 80-84 | 1,990 |
| 85+ | 1,904 |
| total | 65,167 |
Single age bands
| Age | Persons |
| Total | 65,167 |
| Age under 1 | 692 |
| Age 1 | 683 |
| Age 2 | 648 |
| Age 3 | 706 |
| Age 4 | 620 |
| Age 5 | 655 |
| Age 6 | 648 |
| Age 7 | 625 |
| Age 8 | 655 |
| Age 9 | 654 |
| Age 10 | 632 |
| Age 11 | 666 |
| Age 12 | 750 |
| Age 13 | 739 |
| Age 14 | 761 |
| Age 15 | 727 |
| Age 16 | 719 |
| Age 17 | 841 |
| Age 18 | 829 |
| Age 19 | 779 |
| Age 20 | 894 |
| Age 21 | 791 |
| Age 22 | 701 |
| Age 23 | 743 |
| Age 24 | 759 |
| Age 25 | 678 |
| Age 26 | 689 |
| Age 27 | 671 |
| Age 28 | 654 |
| Age 29 | 702 |
| Age 30 | 769 |
| Age 31 | 697 |
| Age 32 | 677 |
| Age 33 | 605 |
| Age 34 | 615 |
| Age 35 | 637 |
| Age 36 | 669 |
| Age 37 | 727 |
| Age 38 | 809 |
| Age 39 | 827 |
| Age 40 | 881 |
| Age 41 | 856 |
| Age 42 | 947 |
| Age 43 | 932 |
| Age 44 | 945 |
| Age 45 | 935 |
| Age 46 | 939 |
| Age 47 | 1,039 |
| Age 48 | 971 |
| Age 49 | 964 |
| Age 50 | 929 |
| Age 51 | 893 |
| Age 52 | 910 |
| Age 53 | 976 |
| Age 54 | 881 |
| Age 55 | 844 |
| Age 56 | 868 |
| Age 57 | 861 |
| Age 58 | 841 |
| Age 59 | 881 |
| Age 60 | 813 |
| Age 61 | 969 |
| Age 62 | 952 |
| Age 63 | 1,092 |
| Age 64 | 1,090 |
| Age 65 | 862 |
| Age 66 | 930 |
| Age 67 | 806 |
| Age 68 | 809 |
| Age 69 | 649 |
| Age 70 | 653 |
| Age 71 | 599 |
| Age 72 | 644 |
| Age 73 | 648 |
| Age 74 | 580 |
| Age 75 | 530 |
| Age 76 | 574 |
| Age 77 | 476 |
| Age 78 | 456 |
| Age 79 | 505 |
| Age 80 | 449 |
| Age 81 | 450 |
| Age 82 | 420 |
| Age 83 | 348 |
| Age 84 | 323 |
| Age 85 | 312 |
| Age 86 | 281 |
| Age 87 | 242 |
| Age 88 | 223 |
| Age 89 | 184 |
| Age 90 | 164 |
| Age 91 | 148 |
| Age 92 | 92 |
| Age 93 | 70 |
| Age 94 | 43 |
| Age 95 | 40 |
| Age 96 | 31 |
| Age 97 | 32 |
| Age 98 | 11 |
| Age 99 | 12 |
| Age 100 and over | 19 |
Source:Office of National Statistics, 2011 Census
