Tithe maps
Useful maps of Dorset towns and villages, with accompanying documents telling you who owned and occupied property within the parish, mainly from the 1830s and 1840s.
What was the tithe?
The tithe was a tax to support the parish church. Originally parishioners gave a tenth of their actual produce to the church. In 1836, the Tithe Commutation Act formalised the switch from these payments 'in kind' to monetary payments (effectively, rent).
What are tithe maps and apportionments?
The tithe map divides the parish up into numbered plots. An accompanying document, called the apportionment, tells you who owned and occupied each plot, what type of land or property it was, and how much tithe was due.
Not every parish has a tithe map. In some cases local arrangements were already well established by the time of the Tithe Commutation Act, and there was therefore no need to draw up a map and apportionment.
Viewing the maps and obtaining copies
To view these records you would need to visit the History Centre. For the maps, you would either consult the original map in our searchroom, or a digital copy on one of our public access computers. For the apportionments, you would either consult the original or a typed transcript.
It is possible to obtain copies of tithe maps that have been digitised - please see our fees and charges for the cost of these copies. For maps that have not yet been digitised, please contact us to discuss the feasibility of copying these documents.
How to use the tithe map guide
Ref: This is the reference you would use to request the document in our searchroom, or if you wanted to order a copy.
Format: 'CD' indicates the tithe map has been digitised - you would be asked to view a digital copy rather than the original document. Those not yet digitised are marked as 'original' - you would need to view the original map in the searchroom.
Map: Date of the map (technically the date of the map seal - the year it was approved).
Apportionment: The date of the apportionment. Asterisk indicates it has been transcribed.
PLEASE NOTE: This list is updated regularly, but there may be instances where it does not reflect recent additions to our digitised stock of tithe maps. Please contact us for the most up-to-date information on the availability of digital copies.
| Parish | Ref | Format | Map | Apportionment |
| Abbotsbury | T/ABB | Original (1 part), CD (3 parts) | 1845 | 1841-1845* |
| Affpuddle | T/AFF | CD | 1839 | 1840* |
| Alderholt | T/ALD | Original | 1845 | 1847* |
| Allington | T/ALL | CD | 1840 | 1840* |
| Almer | T/ALM | Original | 1845 | 1847 |
| Alton Pancras | T/ALP | Original | 1841 | 1842* |
| Arne | T/ARN | CD | 1844 | 1845* |
| Ashmore | T/ASH | Original | 1842 | 1843* |
| Askerswell | T/ASK | CD | 1846 | 1847* |
| Athelhampton with Burleston | T/ATH | Original | 1841 | 1842* |
| Batcombe | T/BAT | Original | 1838 | 1841* |
| Beaminster | T/BE | Original | 1843 | 1843* |
| Beer Hackett | T/BEH | Original | 1841 | 1841* |
| Belchalwell | T/BEL | Original | 1842 | 1842* |
| Bere Regis | T/BER | Original | 1845 | 1845* |
| Bettiscombe | T/BET | Original | 1839 | 1841* |
| Bincombe | T/BIN | CD | 1837 | 1839* |
| Bishop's Caundle | T/BCD | Original | 1842 | 1842* |
| Blandford Forum | T/BF | Original | 1838 | 1838* |
| Blandford St Mary | T/BLM | Original | 1840 | 1840* |
| Bloxworth | T/BLX | CD | 1845 | 1845* |
| Bothenhampton | T/BOT | CD | 1845 | 1845* |
| Bourton (see Gillingham) | T/GIL | Original | 1841 | 1843 |
| Bradford Abbas | T/BRA | Original | 1838 | 1839* |
| Bradford Peverell | - | None | - | - |
| Bradpole | T/BRE | CD | 1845 | 1846* |
| Bridport | T/BT | CD | 1845 | 1845* |
| Broadmayne | - | None | - | - |
| Broadwey | T/BDY | CD | 1841 | 1841* |
| Broadwindsor | T/BDW | Original | 1840 | 1841* |
| Bryanston | T/BRY | CD | 1840 | 1841* |
| Buckhorn Weston | T/BCW | Original | 1838 | 1840* |
| Buckland Newton | T/BCN | Original | 1840 | 1841* |
| Buckland Ripers | T/BCR | CD | 1840 | 1841* |
| Burlestone | T/BUR | Original | 1843 | 1843* |
| Burstock | T/BSK | Original | 1839 | 1841* |
| Burton Bradstock and Shipton Gorge | T/BBK | CD (2 parts) | 1839 | 1843* |
| Canford Magna - Kinson | T/KIN | CD | 1839 | 1840* |
| Canford Magna - Longfleet | T/LOF | CD | 1844 | 1844* |
| Canford Magna - Middle Division | T/CAM | CD | 1843 | 1844* |
| Canford Magna - Parkstone | T/PAR | Original | 1844 | 1844* |
| Canford Magna - Western Division | T/CAM | Original | 1843 | 1844* |
| Cann | T/CAN | CD | 1841 | 1841* |
| Castleton | T/CAS | Original | 1845 | 1845 |
| Catherston Leweston | T/CAL | CD | 1848 | 1848* |
| Cattistock | T/CAT | Original | 1839 | 1840* |
| Caundle Bishop (see Bishop's Caundle) | T/BCD | Original | 1842 | 1842* |
| Caundle Marsh | T/CDM | Original | 1838 | 1839* |
| Caundle Purse (see Purse Caundle) | T/PCD | Original | 1838 | 1840 |
| Caundle Stourton (see Stourton Caundle) | T/SCD | Original | 1840 | 1841 |
| Cerne Abbas | T/CEA | CD | 1844 | 1845* |
| Chalbury | T/CHY | Original | 1840 | 1842* |
| Chaldon Herring | T/CHH | CD | 1841 | 1842* |
| Charborough | T/CHB | Original | 1849 | 1849* |
| Chardstock | T/CHK | Original | 1842 | - |
| Charlton Marshall | - | CD (use PE/CHM:VE2/1) | 1862 | - |
| Charminster | T/CMR | Original | 1839 | 1840* |
| Charmouth | T/CMO | CD | 1841 | 1843* |
| Chedington | T/CHD | Original | 1840 | 1840* |
| Cheselbourne | T/CHE | CD | 1840 | 1842 |
| Chetnole | T/CHN | Original | 1840 | 1841* |
| Chettle | T/CHT | Original | 1839 | 1840 |
| Chickerell | T/CHI | CD | 1839 | 1840* |
| Chideock | T/CDK | CD | 1843 | 1843* |
| Chilcombe | T/CHC | CD | 1841 | 1841* |
| Child Okeford | T/CHO | Original | 1840 | 1841 |
| Chilfrome | T/CHF | Original | 1844 | 1844* |
| Christchurch and Holdenhurst | T/CC | Original | 1842 | 1843 |
| Church Knowle | T/CKL | CD | 1843 | 1844* |
| Clifton Maybank | T/CLM | Original | 1839 | 1840* |
| Compton Abbas | T/COA | Original | 1844 | 1846* |
| Compton Abbas West (see West Compton) | T/WCO | Original | 1842 | 1843 |
| Compton Valence | T/COV | Original | 1840 | 1841* |
| Combe Keynes, including Wool | T/COK | CD (2 parts) | 1840 | 1842* |
| Corfe Castle | T/COC | CD | 1844 | 1845* |
| Corfe Mullen | T/COM | CD | 1840 | 1840* |
| Corscombe | T/COR | CD | 1840 | 1841 |
| Cranborne | T/CRA | CD | 1844 | 1847 |
| Dewlish | T/DEW | Original | 1845 | 1845 |
| Dorchester All Saints | - | None | - | - |
| Dorchester Holy Trinity | T/DO | CD | 1840 | 1841* |
| Dorchester St Peter | - | None | - | - |
| Durweston | T/DUR | Original | 1837 | 1837* |
| East Chaldon (see Chaldon Herring) | T/CHH | CD | 1841 | 1842* |
| East Chelborough | T/ECH | Original | 1839 | 1839* |
| East Holme | T/EHO | CD | 1841 | 1841* |
| East Lulworth | T/ELU | CD | 1840 | 1841* |
| East Orchard | T/EOR | Original | 1846 | 1847 |
| East Stoke | T/ESK | Original | 1844 | 1845* |
| East Stour | T/EST | Original | 1842 | 1843 |
| Edmondsham | T/EDM | Original | 1840 | 1842* |
| Evershot, including Frome St Quintin | T/EVT | Original | 1838 | 1840* |
| Farnham | T/FAR | Original | 1843 | 1844 |
| Fifehead Magdalen | T/FIM | Original | 1839 | 1839 |
| Fifehead Neville | T/FIN | Original | 1842 | 1842 |
| Fleet | T/FLE | CD | 1839 | 1839* |
| Folke | T/FOL | Original | 1840 | 1841* |
| Fontmell Magna | T/FOM | Original | 1839 | 1840 |
| Fordington | T/FOR | Original | 1844 | 1844* |
| Frampton | T/FRA | Original | 1839 | 1839* |
| Frome St Quintin (see Evershot) | T/EVT | Original | 1838 | 1840* |
| Frome Vauchurch | T/FRV | Original | 1838 | 1839 |
| Gillingham, including Bourton | T/GIL | Original | 1841 | 1843 |
| Glanvilles Wooton | T/GLW | Original | 1839 | 1840 |
| Godmanstone | D.1/LX/18 | Original | 1839 | 1840* |
| Great Hinton (see Hinton Martel) | T/HIM | Original | 1840 | 1840 |
| Great Toller (see Toller Porcorum) | T/TRP | Original | 1844 | 1845* |
| Gussage All Saints | T/GUS | Original | 1843 | 1845* |
| Gussage St Michael | T/GUM | Original | 1841 | 1843* |
| Halstock | T/HAL | Original | 1844 | 1846 |
| Ham Chamberlayne (see Hampreston) | T/HAP | Original | 1838 | 1839 |
| Hammoon | T/HAM | Original | 1839 | 1839* |
| Hampreston | T/HAP | Original | 1838 | 1839 |
| Hamworthy | T/HMY | CD | 1838 | 1839 |
| Hanford | - | None | - | - |
| Hawkchurch | T/HAK | Original | 1842 | 1843 |
| Haydon | T/HAY | Original | 1842 | 1842 |
| Hazelbury Bryan | T/HAZ | CD | 1838 | 1839 |
| Hermitage | T/HER | Original | 1847 | 1847* |
| Hilfield | T/HIF | Original | 1844 | 1843* |
| Hilton | T/HIL | CD | 1843 | 1843* |
| Hinton Martel | T/HIM | Original | 1840 | 1840 |
| Hinton Parva | T/HIP | Original | 1847 | 1847 |
| Hinton St Mary | T/HIS | Original | 1843 | 1843* |
| Holnest | T/HON | Original | 1846 | 1846* |
| Holwell | T/HOW | Original | 1841 | 1842* |
| Hooke | T/HOO | Original | 1840 | 1840* |
| Horton, including Woodlands | T/HOR | Original | 1841 | 1844* |
| Hurn | - | None | - | - |
| Ibberton | T/IBB | Original | 1841 | 1841 |
| Iwerne Courtney | T/IWC | Original | 1838 | 1840 |
| Iwerne Minster | T/IWM | Original | 1838 | 1844 |
| Iwerne Steepleton | T/IWS | Original | 1840 | 1840 |
| Kimmeridge | - | None | - | - |
| Kington Magna | T/KIM | Original | 1846 | 1847 |
| Kingston Russell | T/KIR | Original | 1839 | 1840* |
| Kinson | T/KIN | CD | 1839 | 1840* |
| Langton Herring | T/LAH | Original | 1837 | 1842* |
| Langton Long Blandford | T/LAL | Original | 1841 | 1842 |
| Langton Matravers | T/LAM | CD | 1841 | 1841* |
| Leigh | T/LEI | Original | 1840 | 1841* |
| Lewcombe (see East Chelborough) | T/ECH | Original | 1839 | 1839* |
| Leweston | - | None | - | - |
| Lillington | T/LIL | Original | 1843 | 1843* |
| Littlebredy | T/LIB | Original | 1842 | 1844* |
| Little Hinton (see Hinton Parva) | T/HIP | Original | 1847 | 1847 |
| Little Toller (see Toller Fratrum) | T/TRF | CD | 1842 | 1842 |
| Litton Cheney | T/LIC | CD | 1841 | 1841* |
| Loders, including Loders West | T/LOD | CD (2 parts) | 1846 | 1840* |
| Longbredy | T/LBY | CD | 1840 | 1840* |
| Longburton | T/LOB | Original | 1843 | 1844* |
| Long Crichel | T/LOC | Original | 1846 | 1846 |
| Longfleet | T/LOF | CD | 1844 | 1844* |
| Lydlinch | T/LYD | CD | 1841 | 1841* |
| Lyme Regis | T/LR | Original | 1841 | 1844* |
| Lytchett Matravers | T/LMA | CD | 1838 | 1839* |
| Lytchett Minster | T/LMR | CD | 1838 | 1841* |
| Maiden Newton | T/MAD | Original | 1838 | 1838 |
| Manston | T/MAN | Original | 1840 | 1841 |
| Mapperton | T/MAP | Original | 1841 | 1841 |
| Mappowder | T/MPD | Original | 1843 | 1843 |
| Magaret Marsh | T/MAM | Original | 1843 | 1843 |
| Marnhull | T/MAL | Original | 1838 | 1840 |
| Marshwood | T/MAW | Original | 1844 | 1845 |
| Marwood (see Winterborne Zelston) | T/WZN | Original | 1840 | 1841 |
| Melbury Abbas | T/MBA | Original | 1838 | 1839 |
| Melbury Bubb | T/MBB | Original | 1839 | 1840 |
| Melbury Osmond | T/MBO | Original | 1838 | 1839* |
| Melbury Sampford | T/MBS | Original | 1838 | 1839 |
| Melcombe Bingham (see Melcombe Horsey) | T/MCH | Original | 1839 | 1841 |
| Melcombe Horsey | T/MCH | Original | 1839 | 1841 |
| Melcombe Regis | - | None | - | - |
| Milborne St Andrew | T/MIA | Original | 1842 | 1842 |
| Milborne Stileham | - | None | - | - |
| Milton Abbas | - | None | - | - |
| Minterne Magna | T/MIM | Original | 1844 | 1847* |
| Moor Crichel | T/MOC | Original | 1846 | 1846 |
| Morden | T/MDN | Original | 1847 | 1847* |
| Moreton | T/MTN | CD | 1839 | 1840* |
| Mosterton | T/MSN | Original | 1838 | 1840 |
| Motcombe | T/MOT | Original | 1841 | 1841 |
| Nether Cerne | T/NCE | Original | 1839 | 1842 |
| Nether Compton | T/NCO | Original | 1839 | 1840 |
| Netherbury | T/NBY | CD | 1835 | 1840* |
| North Poorton | T/NPO | Original | 1839 | 1839* |
| North Wooton | T/NWO | Original | 1844 | 1844 |
| Nutford (see Pimperne) | T/PIM | Original | 1848 | 1848 |
| Oborne | T/OBN | Original | 1838 | 1839 |
| Okeford Fitzpaine | T/OFP | CD | 1839 | 1840 |
| Osmington | T/OSM | Original | 1839 | 1840 |
| Over Compton | T/OCO | Original | 1847 | 1848 |
| Owermoigne | T/OWN | Original | 1842 | 1842* |
| Parkstone | T/PAR | CD | 1844 | 1844* |
| Pentridge | T/PEN | Original | 1839 | 1840 |
| Piddlehinton | T/PDH | CD | 1840 | 1840 |
| Piddletown (see Puddletown) | T/PUD | CD | 1842 | 1843 |
| Piddletrenthide | T/PDT | CD | 1840 | 1842 |
| Pilsdon | T/PIL | Original | 1841 | 1843* |
| Pimperne (see Nutford) | T/PIM | Original (apportionment only) | - | 1848 |
| Poole | - | None | - | - |
| Portesham | T/POR | CD | 1860 | 1861* |
| Portland | T/PTD | CD | 1841 | 1842* |
| Powerstock | T/POW | CD | 1839 | 1841* |
| Poxwell | T/POX | CD | 1839 | 1841* |
| Poyntington | PE/POY/SD/1-2 | Original | c1840 | 1842 |
| Preston and Sutton Poyntz | T/PRE | CD | 1838 | 1841 |
| Puddletown | T/PUD | CD | 1842 | 1843 |
| Pulham | T/PUL | Original | 1838 | 1839* |
| Puncknowle | T/PUN | Original | 1841 | 1842* |
| Purse Caundle | T/PCD | Original | 1838 | 1840 |
| Radipole | T/RAD | CD | 1841 | 1840* |
| Rampisham | T/RAM | Original | 1840 | 1840* |
| Ryme Intriseca | T/RYN | Original | 1840 | 1842 |
| Sandford Orcas | T/SDO | Original | 1837 | 1839 |
| Shaftesbury Holy Trinity | T/SY | Original | 1845 | 1846* |
| Shaftesbury St Peter (see Holy Trinity) | T/SY | Original | 1845 | 1846* |
| Shaftesbury St James | T/SY(SJ) | Original | 1838 | 1841* |
| Shapwick | T/SPK | Original | 1849 | 1850 |
| Sherborne | T/SH | Original | 1842 | 1843* |
| Shilling Okeford (see Shillingstone) | T/SHI | Original | 1839 | 1840* |
| Shillingstone | T/SHI | Original | 1839 | 1840* |
| Shipton Gorge | T/SHG | CD | 1839 | 1843* |
| Shroton (see Iwerne Courtney) | T/IWC | Original | 1838 | 1840 |
| Silton | T/SIL | Original | 1837 | 1839 |
| Sixpenny Handley | T/SIX | Original | 1841 | 1841 |
| South Perrott | T/SPT | Original | 1840 | 1840 |
| Spetisbury | T/SPY | Original | 1839 | 1840 |
| Stalbridge | T/STG | Original | 1839 | 1840 |
| Stanbridge (see Hinton Parva) | T/HIP | Original | 1847 | 1847 |
| Stanton St Gabriel | T/SSG | CD | 1840 | 1842* |
| Steeple | T/STP | CD | 1844 | 1844* |
| Steepleton Preston (see Iwerne Steepleton) | T/IWS | Original | 1840 | 1840 |
| Stinsford | T/STF | Original | 1839 | 1840* |
| Stock Gaylard | T/SKG | Original | 1841 | 1842* |
| Stockwood | T/SKW | Original | 1839 | 1840 |
| Stoke (see Stockwood) | T/SKW | Original | 1839 | 1840 |
| Stoke Abbott | T/STA | CD | 1841 | 1841 |
| Stoke Wake | T/STW | Original | 1841 | 1843 |
| Stour Provost | T/SPV | CD | 1842 | 1843* |
| Stourpaine | T/SPN | Original | 1841 | 1841 |
| Stournton Caundle | T/SCD | Original | 1840 | 1841 |
| Stratton | T/STR | Original | 1839 | 1839* |
| Studland | T/STD | CD | 1840 | 1840* |
| Sturminster Marshall | T/SML | Original | 1844 | 1846 |
| Sturminster Newton | T/SN | CD | 1840 | 1841* |
| Sutton Waldron | T/SWN | Original | 1847 | 1847* |
| Swanage | T/SW | CD | 1840 | 1840* |
| Swyre | T/SWY | CD | 1839 | 1840* |
| Sydling St Nicholas | T/SSN | CD | 1841 | 1841* |
| Symondsbury | T/SYM | Original | 1843 | 1843* |
| Tarrant Crawford | T/TTC | Original | 1850 | 1850 |
| Tarrant Gunville | T/TTG | Original | 1840 | 1842 |
| Tarrant Hinton | T/TTH | Original | 1840 | 1842 |
| Tarrant Keyneston | T/TTK | Original | 1840 | 1841 |
| Tarrant Monkton and Tarrant Launceston | T/TTM | Original | 1840 | 1841 |
| Tarrant Rawston | T/TTR | Original | 1840 | 1840 |
| Tarrant Rushton | T/TTN | Original | 1846 | 1846 |
| Thorncombe | PE/THO/SD/1/1 | Original | 1839 | 1841* |
| Thornford | T/TFD | Original | 1846 | 1849* |
| Tincleton | T/TIN | Original | 1844 | 1846* |
| Todber | T/TOD | Original | 1839 | 1840 |
| Toller Fratrum | T/TRF | CD | 1842 | 1842 |
| Toller Porcorum | T/TRP | Original | 1844 | 1845* |
| Tolpuddle | T/TOL | CD | 1843 | 1843 |
| Toners Puddle (see Turnerspuddle) | T/TPD | CD | 1839 | 1840* |
| Trent | PE/TNT/SD/1/1 | Original | 1839 | 1840 |
| Turnerspuddle | T/TPD | CD | 1839 | 1840* |
| Turnworth | T/TWH | Original | 1842 | 1842 |
| Tyneham | T/TYN | Original | 1840 | 1841* |
| Up Cerne | T/UPC | CD | 1840 | 1841* |
| Upper Melbury (see Melbury Sampford) | T/MBS | Original | 1838 | 1839 |
| Upwey | T/UPW | CD | 1840 | 1840* |
| Verwood | T/VWD | Original | 1847 | 1848 |
| Walditch | T/WAL | Original | 1841 | 1841* |
| Wambrook | T/WAM | Original | 1845 | 1846 |
| Wareham Holy Trinity | T/WA(HT) | CD | 1845 | 1847 |
| Wareham St Martin | T/WA(SM) | CD | 1843 | 1844* |
| Wareham St Mary | T/WA(BV) | CD | 1846 | 1846* |
| Warmwell | T/WAR | CD (2 parts) | 1845 | 1845* |
| West Chelborough | T/WCH | Original | 1839 | 1840 |
| West Compton | T/WCO | Original | 1842 | 1843 |
| West Knighton | T/WKT | CD | 1845 | 1848* |
| West Lulworth (see Winfrith Newburgh) | T/WFN | Original | 1839 | 1844 |
| West Lulworth - Common Fields | T/WLU | CD | 1843 | - |
| West Orchard | T/WOR | Original | 1843 | 1843 |
| West Parley | T/WPY | Original | 1839 | 1841 |
| West Stafford | T/WSF | Original | 1839 | 1839* |
| West Stour | T/WSR | CD | 1842 | 1843 |
| Weymouth - chapelry of Weymouth only | T/WY | CD | 1842 | 1842* |
| Whitcombe | - | None | - | - |
| Whitechurch Canonicorum | T/WCC | CD | 1844 | 1845* |
| Wimborne Minster | T/WM | Original | 1847 | 1847* |
| Wimborne St Giles with Wimborne All Hallows | T/WSG | CD | 1839 | 1841* |
| Winterborne Abbas | T/WAB | Original | 1840 | 1842* |
| Winterborne Anderson | T/WAN | Original | 1839 | 1839 |
| Winterborne Came | T/WCM | CD | 1844 | 1846* |
| Winterborne Clenston | T/WCL | Original | 1840 | 1840* |
| Winterborne Herringston | - | None | - | - |
| Winterborne Houghton | T/WHO | Original | 1839 | 1839 |
| Winterborne Kingston | T/WKN | Original | 1844 | 1844* |
| Winterborne Monkton | T/WMN | CD | 1841 | 1841* |
| Winterborne St Martin | T/WSM | Original | 1844 | 1844* |
| Winterborne Steepleton | T/WST | CD | 1841 | 1841* |
| Winterborne Stickland | - | None | - | - |
| Winterborne Tomson | T/WTN | Original | 1838 | 1838 |
| Winterborne Whitechurch | T/WWH | Original | 1840 | 1840 |
| Winterborne Zelstone | T/WZN | Original | 1840 | 1841 |
| Witchampton | T/WIT | CD | 1840 | 1840 |
| Witherstone | T/WIS | Original | 1840 | 1841* |
| Woodlands (see Horton) | T/HOR | Original | 1841 | 1844* |
| Woodsford | T/WFD | CD | 1842 | 1842* |
| Wool (see Combe Keynes) | T/COK | CD (2 parts) | 1840 | 1842* |
| Woolland | T/WOD | Original | 1845 | 1847 |
| Wootton Fitzpaine | T/WFP | CD | 1842 | 1842* |
| Wootton Glanville (see Glanvilles Wootton) | T/GLW | Original | 1839 | 1840 |
| Worth Matravers | T/WMT | Original | 1840 | 1840* |
| Wraxall | T/WRX | Original | 1840 | 1840* |
| Wyke Regis | T/WYK | CD (4 parts) | 1841 | 1841* |
| Wynford Eagle | T/WYN | Original | 1839 | 1840* |
| Yetminster (also parts of Yetminster on Chetnole map) | T/YET | Original | 1840 | 1841* |


